Formação
Curso de Formação de Treinadores
Curso de Formação de Treinadores
PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE TREINADORES (PNFT)
A atividade de Treinador/a de Desporto tem vindo a tornar-se cada vez mais exigente e complexa, de que resulta a consequente necessidade de melhoria na qualidade e na robustez da sua formação, enquanto fator preponderante para uma melhor intervenção.
Criado com este objetivo, o Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) assume um modelo misto de partilha de responsabilidades, no qual intervêm de forma articulada o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) e as diferentes federações desportivas a quem foi atribuído o estatuto de Utilidade Pública Desportiva (UPD), tendo estas a responsabilidade de conceção e organização da formação dos seus treinadores.
TÍTULO PROFISSIONAL DE TREINADOR/A DE DESPORTO
Em 2012 entrou em vigor a obrigatoriedade de obtenção de Cédulas do Título Profissional de Treinador/a de Desporto (TPTD) para a modalidade de Tiro com Arco por todos aqueles que pretendam exercer esta atividade, condicionada à obtenção prévia de formação certificada e reconhecida pela FPTA e pelo IDP.
O Título Profissional de Treinador/a de Desporto (TPTD) é o documento oficial que habilita e regula o exercício das funções de treinador/a. A responsabilidade da emissão do TPTD é do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, IP), tem uma validade de 5 anos e possui um caráter virtual, sendo emitido através da utilização da plataforma eletrónica denominada PRODesporto.
CURSOS DE TREINADORES DE DESPORTO
Os cursos de treinadores definidos no âmbito do PNFT contemplam três componentes distintas:
Componentes de Formação | Grau I | Grau II | Grau III | Grau IV |
---|---|---|---|---|
Componente geral | 41 h | 63 h | 91 h | 135 h |
Componente específica | 40 h | 60h | 90 h | 135 h |
Estágio | Uma época desportiva | Uma época desportiva | Uma época desportiva | Uma época desportiva |
CURSOS DE TREINADORES DE TIRO COM ARCO
A FPTA organiza anualmente cursos de treinadores, com o principal objetivo de credenciar novos treinadores de Tiro com Arco, enquadrados nos requisitos do PNFT para atribuição do Título Profissional de Treinador de Desporto de Grau I da Federação Portuguesa de Tiro com Arco. É intenção da FPTA iniciar em breve cursos para atribuição do Título Profissional de Treinador de Desporto de Grau II, dos quais daremos antecipadamente conhecimento.
CURSO DE TREINADORES DE TIRO COM ARCO – GRAU I
O Curso de Treinador de Grau I inclui as seguintes unidades:
Unidade | Componente Geral | Duração |
---|---|---|
G1.1 | Didática do desporto | 8 horas |
G1.2 | Psicologia do desporto | 4 horas |
G1.3 | Pedagogia do desporto | 6 horas |
G1.4 | Aprendizagem e desenvolvimento motor | 4 horas |
G1.5 | Observação e análise das habilidades desportivas | 4 horas |
G1.6 | Funcionamento do corpo humano, nutrição e primeiros socorros | 6 horas |
G1.7 | Teoria e metodologia do treino desportivo – desportos individuais | 6 horas |
G1.8 | Luta contra a dopagem | 2 horas |
G1.9 | Desporto para pessoas com deficiência | 1 hora |
Unidade | Componente Específica | Duração |
---|---|---|
E1.1 | Conceitos básicos de Tiro com Arco | 4 horas |
E1.2 | Material e Equipamentos para Tiro com Arco | 4 horas |
E1.3 | Posição Corporal e Técnica de Tiro | 20 horas |
E1.4 | Metodologia de ensino de Tiro com Arco e regras de segurança | 8 horas |
E1.5 | Acompanhamento e supervisão de praticantes de Tiro com Arco | 4 horas |
Próximas formações em agenda
Histórico de formações
CT Grau 1 – Formação Específica – Porto
30/11/2018 @ 18:00 - 06/01/2019 @ 19:00 at Clube de Futebol de PerosinhoAção de Formação Contínua em Preparação Física Geral e Específica
27/10/2018 @ 08:30 - 20:30 at Centro Desportivo Nacional do JamorAção de Formação Contínua em Técnica de Tiro com Arco
05/10/2018 - 07/10/2018 at Centro Desportivo Nacional do JamorCT Grau 1 – Formação Específica – Lisboa
15/09/2018 - 29/09/2018 at Centro Desportivo Nacional do JamorAção de Formação Contínua em Field
21/07/2018 @ 09:00 - 22/07/2018 @ 18:30 at Centro Desportivo Nacional do JamorCT Grau 1 – Formação Geral
23/04/2018 - 30/09/2018 at Por definirCT Grau 1 – Formação Específica
10/06/2016 @ 09:00 - 19/06/2016 @ 19:00 at Por definirCT Grau 1 – Formação Geral
01/04/2016 @ 09:00 - 10/06/2016 @ 19:00 at e-learningFormação Prática/Estágio
12/10/2015 @ 08:00 - 31/07/2016 @ 17:00
Treinadores formados pela FPTA
Níveis 1 e 2
FPTA | NOME | NÍVEL |
---|---|---|
1705 | Acácio Loureiro Ferreira Lopes | 2 |
1755 | Adriano José Fialho Dias | 2 (*) |
4222 | Alexandra Cristina Moutinho Teixeira Grosso | 1 |
3426 | Alexandre João Oliveira Gonçalves Santos | 1 |
3558 | Ana Cristina Barreto Santos | 1 |
Ana Cristina Oliveira Henriques | 2 | |
2515 | Ana Filipa Borges Dias | 1 |
3161 | Ana Maria Costa Teles Gutierrez | 1 |
196 | Ana Maria Sobral Costa e Silva Vaz | 2 |
3164 | Ana Paula da Cruz Lobato Martins | 1 |
1353 | Ana Paula F. Eugénio Duque Silva | 2 |
2661 | Ana Rita Carvalho Nogueira | 1 |
André Pinto de Sousa | 1 | |
António Alberto Lima A.Figueiredo | 1 | |
2762 | António Jorge Barbosa Fernandes | 1 |
462 | António Jorge Marques Buco | 2 |
2664 | António José Formiga Nogueira | 1 |
António Manuel Ferreira Campos | 1 | |
2269 | António Manuel Pinto Silvério Guimarães | 1 |
1545 | António Manuel Ribeiro Lourinho | 1 |
314 | António Pedro Montez Coelho | 2 |
2789 | António Santos Sousa | 1 |
3065 | Armindo Marques Cera | 1 |
Bruno Rafael Lemos Milheiro Pais Lopes | 1 | |
1822 | Carlos Alberto Resende Rego | 1 |
2763 | Carlos Filipe da Costa Januário | 1 |
997 | Carlos Guilherme Beato de Freitas | 2 (*) |
253 | Carlos Hermínio Eufrazino de Oliveira | 2 |
3181 | Carlos Manuel Pacheco de Melo | 1 |
Cláudia Maria Vieira S. S. Alves Figueiredo | 1 | |
117 | Daniel Jorge Neves Buco | 2 |
4031 | Duarte Correia de Castro | 1 |
1008 | Eduardo Salvador Marques Santos | 2 |
Eduardo Vasconcelos Fernandes | 1 | |
203 | Fernando Luis Diniz Baptista | 1 |
3962 | Fernando Pedro Verissimo Graça Ferraz | 1 |
2559 | Fernando Rafael Figueiredo Ferro | 1 |
2630 | Francisco José Galveias | 1 |
3505 | Francisco Paulo Correia de Azevedo | 1 |
3917 | Gil Rui Chaves Rodrigues | 1 |
2489 | Gonçalo Amilcar Castanhinha Rocha | 1 |
4221 | Gordon Hooper | 1 |
2752 | Hélio Augusto Viana Leal Ribeiro | 1 |
2324 | Henrique João Conceição P.Jourdan | 1 |
194 | Henrique Manuel Freitas dos Santos | 2 |
2587 | Horácio Alencastre dos Santos | 1 |
450 | Horácio de Oliveira Maurício | 2 |
2532 | Isabel Maria Carvalho Fernandes Ribeiro | 1 |
2856 | Isabel Maria Salgueiro dos Anjos Cardoso | 1 |
2784 | Joana Raquel Monteiro da Silva | 1 |
João Carlos Nunes Tavares | 1 | |
641 | João Fernando Nascimento Almeida | 2 |
1728 | João José Ferreira Antunes | 2 |
3108 | João Manuel Colaço Gutierrez | 1 |
3556 | João Miguel Santos Almeida | 1 |
3989 | João Paulo Martins Ribeiro | 1 |
1180 | João Pedro Beato de Freitas | 2 (*) |
3973 | João Pedro Gomes dos Santos | 1 |
3821 | Joaquim Augusto Varela da Costa | 1 |
217 | Joaquim Luis Rosário do Vale | 2 |
Jorge Didier Rito Mimoso Lopes | 1 | |
Jorge dos Anjos Reis | 1 | |
2000 | Jorge Humberto Vivaldo Pedroso Martins | 1 |
3726 | Jorge Jin Zhou | 1 |
1266 | José Alberto Pinheiro de Almeida | 2 |
4217 | José António de Jesus Rodrigues | 1 |
2046 | José Augusto Simplício de Sousa | 2 |
2785 | José Carlos Pereira da Silva | 1 |
José de Oliveira Alves | 1 | |
2340 | José Eduardo Amorim Ferreira Franco | 1 |
2115 | José Fernando Cotrim Antunes | 2 |
1301 | José Francisco Silvestre Pereira | 2 |
3396 | José Luis Alonso Verde | 1 |
333 | José Manuel Gomes dos Santos | 1 |
2728 | José Manuel Lima Garcia | 1 |
2586 | José Maria Araújo Pereira da Silva | 1 |
4225 | José Miguel Barriga Dutschke | 1 |
3088 | José Miguel Benito Clemente | 1 |
1276 | José Miguel Portelinha de Vaz | 2 |
2761 | Lígia Maria Martins Carvalho Lima | 1 |
1455 | Luis Alexandre Soares Rosa | 2 |
Luís Augusto Marques da Cruz | 1 | |
Luis Carlos Guerreiro Serafim | 1 | |
1722 | Luis Carlos Pais Vaz Tecedeiro | 2 |
3790 | Luís Carlos Pissarra Gonçalves | 1 |
2666 | Luis Filipe Antunes Couto | 1 |
2727 | Luis Filipe Neves Oliveira Alves | 1 |
2224 | Luís Filipe Pedrosa Gonçalves | 1 |
869 | Luis Miguel R.P.Simplício de Sousa | 2 |
Luis Miguel Rodrigues Lázaro | 1 | |
2999 | Madalena Domingos Viegas | 1 |
Manuel António Ferreira Areia de Carvalho | 1 | |
Manuel António Raposo Baioneta | 1 | |
4205 | Manuel de Meneses Martins | 1 |
4285 | Manuel José Batista Carneiro | 1 |
2683 | Márcio Costa Vitorino | 1 |
3320 | Marco Miguel Gonçalves Pedro | 1 |
4053 | Marco Paulo da Silva | 1 |
2726 | Maria de Lurdes Valente Gonçalves | 1 |
Maria Fernanda S. OIiveira Ferreira | 2 | |
Maria Helena Simões Tasso F Marques | 1 | |
1551 | Maria João Patrício Esperto | 1 |
Maria José Caeiro Verdasca | 1 | |
1451 | Maria José Oliveira Costa | 2 |
2375 | Maria Luisa Horta Pina Carmo Silva | 2 |
2894 | Mariana Martins Pereira Folgado | 1 |
Mário Carvalho Ribeira Alves | 1 | |
4003 | Mário Miguel de Aguiar Lapa Soares | 1 |
5388 | Miguel Alexandre Henriques Marques Alves | 1 |
4013 | Miguel Augusto Esteves Alves | 1 |
Miguel Bartolomeu Moscoso Tavares | 2 | |
2832 | Miguel Nuno Serieiro Duarte | 1 |
3021 | Natércia da Conceição Duarte Dionísio Dias | 1 |
1098 | Nuno Armando Bernardino Simões | 2 |
3921 | Nuno Filipe Medeiros Lemos Garcia de Oliveira | 1 |
3921 | Nuno Filipe Medeiros Lemos Garcia de Oliveira | 1 |
3832 | Nuno Jorge Fonseca Lopes Mateus | 1 |
1290 | Nuno Manuel Vieira da Silva Gonçalo | 1 |
2662 | Nuno Miguel Carvalho Nogueira | 1 |
3344 | Nuno Miguel Condeça Félix | 1 |
1521 | Nuno Miguel Gião Pombo | 1 |
Nuno Miguel Maia Rodrigues | 1 | |
Nuno Miguel Miranda Faria | 1 | |
2176 | Patrícia Vitória Campina Arrabaça | 1 |
2918 | Paulo Fernando Rodrigues Santos | 1 |
Paulo Jorge Gonçalves da Silva | 1 | |
3729 | Paulo Jorge Moreira Fernandes de Castro | 1 |
1306 | Paulo Jorge Simões Nabais | 2 |
1447 | Paulo Jorge Valente Silva | 1 |
2845 | Pedro Fernando Romão Paiva | 1 |
1246 | Pedro Manuel Santos Romão Serralheiro | 2 |
741 | Pedro Miguel Amores da Silva | 2 |
228 | Pedro Miguel da Costa e Silva Vaz | 2 |
1380 | Pedro Nuno de Sousa Correia | 1 |
Pedro Nuno Paiva Pena Figueiredo | 1 | |
558 | Raul Vitorino Neves | 1 |
Renato Jorge Costa Pinto Gonçalves | 1 | |
2322 | Renato Manuel Conceição P.Jourdan | 1 |
1501 | Ricardo Jorge Moreira Monteiro | 2 |
Ricardo Luis Domingos Matos Ramos | 1 | |
1982 | Rodrigo Manuel do Vale Graça Costa | 1 |
2257 | Rodrigo Tasso Figueiredo S. Marques | 1 |
4104 | Ricardo Manuel Pinheiro Martins de Castro | 1 |
4002 | Rui Filipe de Babo Possacos | 1 |
3916 | Rui Jorge Aguiar de Freitas | 1 |
1701 | Rui Miguel Carreira da Mota Parafita | 1 |
790 | Rui Nelson Gaio dos Santos Crugeira | 2 |
Rui Patrício Mendonça Amaral | 1 | |
1592 | Rui Pedro Lopes Beato | 1 |
3856 | Sérgio Emanuel Correia de Oliveira Santos | 1 |
1189 | Sérgio Figueiredo dos Santos | 2 |
2701 | Sérgio Henrique de A. P.Velasquez | 1 |
Sérgio Manuel de Sousa Brito | 1 | |
2633 | Sesinando Barradas Perreira | 1 |
Simão Pedro Pires Brandão Maya | 1 | |
3573 | Susana Cristina Cordeiro Serra | 1 |
3393 | Susana Maria Châtillon da Cruz Nazareth Abreu | 1 |
Teresa Jesus Reis Gonçalves Vale | 1 | |
4116 | Tomé Samuel de Jesus Santana | 1 |
1870 | Valter Luis Gonçalves do Vale | 1 |
1299 | Vítor Hugo Neves Ferreira | 1 |
Vitor Hugo Vieira de Sousa | 1 | |
Vitor Jorge Leal Oliveira | 1 | |
3180 | Vitor Manuel das Dores Bernardo | 1 |
2783 | Vitor Manuel dos Santos Quintino | 1 |
1299 | Vítor Hugo Neves Ferreira | 1 |
3180 | Vítor Manuel das Dores Bernardo | 1 |
3807 | Yevheniya Hrybova Pires | 1 |
* – aguarda reconhecimento de nível superior